Coming Soon! Ainsworth Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | ||||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KIIN | PBS | TV | Iowa City, IA | ||
| 13 | K13MN | CA | Washington, IA | |||
| 14 | KYOU-TV | FOX | DT | Ottumwa, IA | ||
| 15 | KYOU-TV | FOX | TV | Ottumwa, IA | ||
| 16 | K16EL | CA | Davenport, IA | |||
| 16 | K16EL | TX | Davenport, IA | |||
| 18 | KIIN (K18GU) | PBS | TX | Ottumwa, IA | ||
| 20 | KWKB | MNT / CW | TV | Iowa City, IA | ||
| 21 | K21EM | TX | Ottumwa, IA | |||
| 23 | K23CI | CBS | TX | Ottumwa, IA | ||
| 25 | K25DE | TX | Ottumwa, IA | |||
| 25 | KWKB | MNT / CW | DT | Iowa City, IA | ||
| 26 | KGCW-TV | CW | TV | Burlington, IA | ||
| 27 | WHO-TV (K27CV) | NBC | TX | Ottumwa, IA | ||
| 28 | KIIN (K28JD) | PBS | TX | Fort Madison, IA | ||
| 31 | K31ED | TX | Ottumwa, IA | |||
| 33 | KIIN (K18GU) | PBS | TX | Ottumwa, IA | ||
| 38 | KIIN (K28JD) | PBS | TX | Fort Madison, IA | ||
| 42 | KTBN-TV (K42HI) | TBN | TX | Muscatine, IA | Wiki Home Schedule Jobs Contact | |
| 45 | K45EE | TX | Ottumwa, IA | |||
| 49 | K49DX | TX | Ottumwa, IA | |||
| 51 | K51FJ | TX | Ottumwa, IA | |||
| 52 | KTBN-TV (K42HI) | TBN | TX | Muscatine, IA | Wiki Home Schedule Jobs Contact | |
| 53 | K53FC | TX | Ottumwa, IA | |||
| 54 | KIIN (K54AF) | PBS | TX | Keosauqua, IA | ||
| 55 | K55GS | TX | Ottumwa, IA | |||
| 55 | KCDR-LP | TX | Cedar Rapids, IA | |||
| 57 | KHHH-LP | TX | Cedar Rapids, IA | |||
| 58 | K58ER | TX | Ottumwa, IA | |||
| 62 | KTBN-TV (K42HI) | TBN | TX | Muscatine, IA | Wiki Home Schedule Jobs Contact | |
| 64 | DK64DG | TX | Iowa City, IA | |||
| 65 | K65GA | TX | Ottumwa, IA | |||
| 65 | KRUB-LP | TX | Cedar Rapids, IA | |||
| 67 | K67GH | TX | Ottumwa, IA | |||
| 67 | KCDE-LP | TX | Cedar Rapids, IA | |||
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.